Hero – kompletní rostlinná snídaně – 1000g-boruvka

574,00 

Katalogové číslo: 2135462 Kategorie:

Popis

Array

Průměrné nutriční informace
ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1593,85 kJ (19%*) 1036 kJ (12%*)
Energetická hodnota 381,54 kCal (19%*) 248 kCal (12%*)
Bílkoviny – proteiny 43,08 g (86%*) 28 g (56%*)
Sacharidy – uhlohydráty 23,38 g (9%*) 15,2 g (6%*)
z toho cukry 3,69 g (4%*) 2,4 g (3%*)
Tuky 10 g (14%*) 6,5 g (9%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,38 g (7%*) 0,9 g (5%*)
Sůl 1,54 g (26%*) 1 g (17%*)
Vitamíny a minerály
ve 100 g v 1 dávce 50 g
Vitamín A – retinol 369,23 mcg (46%*) 240 mcg (30%*)
Vitamín B1 – thiamin 0,51 mg (46%*) 0,33 mg (30%*)
Vitamín B12 – kobalamin 1,15 mcg (46%*) 0,75 mcg (30%*)
Vitamín B2 – riboflavin 0,65 mg (46%*) 0,42 mg (30%*)
Vitamín B3 – niacin 7,38 mg (46%*) 4,8 mg (30%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 2,77 mg (46%*) 1,8 mg (30%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 0,65 mg (46%*) 0,42 mg (30%*)
Vitamin B8 – inositol 23,08 mg 15 mg
Vitamín C 36,92 mg (46%*) 24 mg (30%*)
Vitamin D3 – cholekalciferol 2,31 mcg (46%*) 1,5 mcg (30%*)
Vitamín E – tokoferol 5,54 mg (46%*) 3,6 mg (30%*)
Vitamín K1 34,62 mcg (46%*) 22,5 mcg (30%*)
Draslík 923,08 mg (46%*) 600 mg (30%*)
Fosfor 323,08 mg (46%*) 210 mg (30%*)
Hořčík 173,08 mg (46%*) 112,5 mg (30%*)
Chrom 18,46 mcg (46%*) 12 mcg (30%*)
Jód 69,23 mcg (46%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,85 mg (93%*) 1,2 mg (60%*)
Měď 0,46 mg (46%*) 0,3 mg (30%*)
Selen 25,38 mcg (46%*) 16,5 mcg (30%*)
Sodík 0,78 mg 0,51 mg
Vápník 369,23 mg (46%*) 240 mg (30%*)
Zinek 4,62 mg (46%*) 3 mg (30%*)
Železo 6,46 mg (46%*) 4,2 mg (30%*)
Vitamin B9 – kyselina listová – folacin 92,31 mcg (46%*) 60 mcg (30%*)

Další informace

Kód

DS24580234

DPH

15 %