Nero Food dóza – 600g-jahoda

902,00 

Katalogové číslo: 2359277 Kategorie:

Popis

Array

Průměrné nutriční informace
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Energetická hodnota 1434 kJ (17%*) 430,2 kJ (5%*)
Energetická hodnota 343 kCal (17%*) 102,9 kCal (5%*)
Bílkoviny – proteiny 64,50 g (129%*) 19,35 g (39%*)
Sacharidy – uhlohydráty 6,18 g (2%*) 1,85 g (1%*)
z toho cukry 6,18 g (7%*) 1,85 g (2%*)
Tuky 6,51 g (9%*) 1,95 g (3%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,06 g (5%*) 0,32 g (2%*)
Vláknina 0,21 g 0,06 g
Sůl 1,08 g (18%*) 0,32 g (5%*)
Vitamíny a minerály
ve 100 g v 1 dávce 30 g
Vitamín A – retinol 400 mcg (50%*) 120 mcg (15%*)
Vitamín B1 – thiamin 1,1 mg (100%*) 0,33 mg (30%*)
Vitamín B12 – kobalamin 4,17 mcg (167%*) 1,25 mcg (50%*)
Vitamín B2 – riboflavin 1,4 mg (100%*) 0,42 mg (30%*)
Vitamín B3 – niacin 42,67 mg (267%*) 12,8 mg (80%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 10 mg (167%*) 3 mg (50%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 2,34 mg (167%*) 0,7 mg (50%*)
Vitamín C 266,67 mg (333%*) 80 mg (100%*)
Vitamin D3 – cholekalciferol 8,33 mcg (167%*) 2,5 mcg (50%*)
Vitamín E – tokoferol 20 mg (167%*) 6 mg (50%*)
Draslík 1000 mg (50%*) 300 mg (15%*)
Hořčík 250 mg (67%*) 75 mg (20%*)
Chrom 66,67 mcg (167%*) 20 mcg (50%*)
Jód 150 mcg (100%*) 45 mcg (30%*)
Mangan 1,33 mg (67%*) 0,4 mg (20%*)
Selen 55 mcg (100%*) 16,5 mcg (30%*)
Vápník 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)
Zinek 10 mg (100%*) 3 mg (30%*)
Železo 9,33 mg (67%*) 2,8 mg (20%*)
D-biotin 83,33 mcg 25 mcg
Vitamin B9 – kyselina listová – folacin 333,34 mcg (167%*) 100 mcg (50%*)
Ostatní a speciální doplňky
ve 100 g v 1 dávce 30 g
L-Karnitin 1100 mg 330 mg
Guarana extrakt 800 mg 240 mg
Glukomannan 3333 mg 999,9 mg

Další informace

Kód

DS30546106

DPH

15 %